En las industrias modernas de logística y almacenamiento, las transpaletas hidráulicas eléctricas se han convertido en herramientas indispensables. No sólo mejoran la eficiencia del trabajo sino que t...
LEER MÁS
$v2.título
$v2.título
$v2.título
$v2.título
$v2.título
$v2.título
$v2.títuloEl diseño compacto para peatones permite al operador caminar junto al camión, adecuado para aplicaciones de servicio liviano a mediano.
El sistema de dirección mecánica ofrece una estructura simple, confiable y duradera con un bajo costo de mantenimiento.
Sin estabilizadores, lo que lo hace adecuado para varios tipos de palets, incluidos palets con tableros inferiores o bases irregulares.
Disponible en capacidades que oscilan entre 500 kg y 1500 kg, permitiendo a los usuarios seleccionar según condiciones de trabajo específicas.
La fácil operación y el mantenimiento conveniente ayudan a reducir el tiempo de inactividad.
| Categoría | Parámetro | Unidad | CPDX05 | CPDX08 | CPDX10 | CPDX12 | CPDX15 |
| Rendimiento | Capacidad máxima de carga | kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Velocidad de viaje (sin carga) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Velocidad de viaje (cargada) | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Velocidad de elevación (sin carga) | mm/s | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Velocidad de elevación (cargada) | mm/s | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Reducción de velocidad (sin carga) | mm/s | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Reducción de velocidad (cargado) | mm/s | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Calificabilidad (sin carga) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Calificabilidad (cargada) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensiones | Peso del servicio (con batería) | kg | 1200 | 1250 | 1280 | 1330 | 1380 |
| Longitud total del marco | mm | 2355 | 2435 | 2535 | 2785 | 3085 | |
| Longitud total del marco (con plataforma) | mm | - | - | - | - | - | |
| Ancho total del marco | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Altura total (mástil bajado) | mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Altura total (mástil levantado) | mm | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |
| Distancia entre ejes | mm | 1005 | 1085 | 1185 | 1435 | 1735 | |
| Longitud del tenedor | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Ancho de extensión de la horquilla (ajustable) | mm | 210-600 | 210-600 | 210-600 | 210-600 | 210-600 | |
| Ancho de la horquilla | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Altura de la horquilla (bajada) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Ancho mínimo teórico del pasillo (apilamiento en ángulo recto, 1200×1000) | mm | 2665 | 2745 | 2845 | 3095 | 3395 | |
| Radio de giro mínimo (sin plataforma) | mm | 1200 | 1275 | 1375 | 1615 | 1915 | |
| Radio de giro mínimo (con plataforma) | mm | - | - | - | - | - | |
| Neumático | Rueda delantera (rueda de carga) | mm | 210×85 | 210×85 | 210×85 | 210×85 | 210×85 |
| Rueda motriz | mm | 210×75 | 210×75 | 210×75 | 210×75 | 210×75 | |
| Rueda giratoria | mm | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Material de la rueda | - | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Componentes eléctricos | Tipo de motor de accionamiento | - | AC | AC | AC | AC | AC |
| Salida nominal del motor de accionamiento | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Tipo de motor de elevación | - | Motor serie DC | Motor serie DC | Motor serie DC | Motor serie DC | Motor serie DC | |
| Salida nominal del motor de elevación | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Voltaje de la batería | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Capacidad de la batería | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 |
Zhejiang Zhongxuan Laili Machinery Co., Ltd., está ubicada en el número 16 de la zona industrial Huanglang Yanchang, ciudad de Jinqing, distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, provincia de Zhengjiang, con transporte conveniente y un área de planta de 100.000 metros cuadrados. La empresa se especializa en investigación y desarrollo, fabricación y venta de "camiones de paletas manuales marca LAILI”, camiones de paletas eléctricos, apiladores de paletas eléctricos, apiladores semieléctricos, mesas elevadoras hidráulicas, mesas elevadoras eléctricas, etc., para usos de almacenamiento y manipulación de materiales.
La empresa está equipada con centros avanzados de mecanizado de componentes, sistemas de soldadura robótica, líneas de granallado y líneas de producción de revestimientos y pinturas. Para garantizar la calidad de cada equipo de la marca LAILI, se aplica un control riguroso en cada etapa, desde la selección de la materia prima, pasando por las fases de producción y procesamiento, hasta las pruebas e inspecciones finales. Además de productos de alta calidad, LAILI ofrece un servicio posventa integral que ofrece a los clientes una auténtica tranquilidad. Todas las series de productos vienen con soporte posventa completo y servicios de repuestos, lo que permite a los clientes comprar y operar con total confianza.
Además, la empresa ofrece servicios de personalización, esforzándose por satisfacer las diversas necesidades de los clientes con soluciones sencillas y rentables. Por ejemplo, la transpaleta manual hidráulica de 5 toneladas de alta resistencia y la serie ZT de transpaletas de rollos de papel diseñadas específicamente para la industria de fabricación de papel presentan diseños modernos, manejo flexible y facilidad de operación que han ganado un amplio reconocimiento por parte de los clientes. La empresa también ha desarrollado y fabricado transpaletas eléctricas de alta capacidad con capacidades de carga de 5 toneladas, 8 toneladas y 10 toneladas para adaptarse a los distintos requisitos de los clientes. En el futuro, la empresa continuará investigando, desarrollando y produciendo nuevos productos.
La empresa opera según los principios de "alta calidad, altos estándares, alta eficiencia y alta credibilidad" para construir una marca Lely fuerte y confiable. Nuestra profesionalidad es la base de su confianza. Damos una cálida bienvenida a clientes nuevos y existentes para que nos visiten y esperamos lograr el éxito mutuo juntos.
En las industrias modernas de logística y almacenamiento, las transpaletas hidráulicas eléctricas se han convertido en herramientas indispensables. No sólo mejoran la eficiencia del trabajo sino que t...
LEER MÁSEn la producción y construcción industrial moderna, las eslingas de grúa son equipos de elevación cruciales, y su seguridad y confiabilidad afectan directamente la eficiencia operativa y la seguridad ...
LEER MÁSLas carretillas elevadoras, como equipamiento indispensable en la industria logística, siempre han jugado un papel crucial. Con el continuo desarrollo de la industria logística, la industria de las ca...
LEER MÁS